-澳客足球竞猜

12-11   ��ҫ��ʒ�����������ܶ�
��λ���������򡡶�
������Ԫ
��ʒ���� 2003 2004
���� ��� ���� ���
�������֣� 955 99 871 101
ˮ����ʒ 4 4782 4 5787
���p����� 37 5584 4 890
�߲� 19 13551 27 16357
�ɶ� 2 533 1 300
�ʡ���ˮ������� �� 1327 1062
ʳ������ 1 370 1 607
ʳ��ֲ���ͣ��֣� 169 44 484 55
��ȼ���ۣ��֣� 7513 922 11601 1381
��ҷ���֣� 1894 360 2932 640
�����ͷ���֣� 2081 255 1425 212
ģ����ͷ���֣� 4653 417 6375 465
ֲ��ե�ͺ��ʣ���� 37 7035 30 9014
���ף��֣� 3816 2132 3321 1970
���£��֣� 16575 6946 16751 8534
�������ë�����ޣ��֣� 3134 2489 3121 2606
ҩ�ģ��֣� 2692 344 2487 373
��˿���֣� 899 1342 1144 2170
��ë���֣� 1080 1011 1157 1653
ú 396 13405 268 15337
�ϳ��л�ⱦ�ϣ��֣� 29897 11218 32899 13368
ҽҩʒ���֣� 47363 38601 54229 43179
�µij�������̥�������� 2639 22872 3074 36894
���û�װ����ľ��ʒ���֣� 8666 1763 14831 2831
ֽ��ֽ�� 57 39860 55 40900
��֯ɴ�ߡ�֯�p��ʒ �� 482195 621523
ˮ�� 80 2430 67 2050
ƽ�岣������ƽ���ף� 1682 4734 1972 6284
������ʒ �� 10398 16588
�����մ����󣨶֣� 80691 7129 81406 7522
װ�����մ���ʒ���֣� 37345 1948 36774 1778
���������� 6 980 18 4889
�ֲ� 38 22618 100 77370
δ�����ͭ��ͭ�ģ��֣� 54007 15799 92958 36587
δ������������ģ��֣� 26236 7097 60324 15198
������ͭ�ʊ�׼���̼����֣� 121424 11354 151470 17752
���û���ù��ߣ��֣� 143328 36884 156537 46159
�����֣� 35481 8855 42738 13164
��֯��е����� �� 11136 13692
��ͨ���һ�����̨�� 54 2221 86 3714
�����ӹ���������̨�� 239 9626 204 13025
�զ����ݴ����豸���䲿������̨�� 16693 1134773 19233 1730117
�զ����ݴ����豸��������֣� 83601 373958 125673 554595
��у����ף� 24603 8923 31241 12493
�綯�������������̨�� 16055 16671 14960 22606
��ֹʽ������������� 10156 38212 13007 56692
ԭ��أ������ 37433 2119 42062 2486
�ֳֻ������ߵ绰����̨�� 929 61999 1432 109726
������������� 12401 7524 15423 13961
¼��������¼���ţ�����ϻ�����̨�� 218 9656 210 11132
���ӻ�����̨�� 501 54619 649 106906
���ӡ������������ߵ�ѷ�豸���㸽�����֣� 32102 218111 49487 334876
���������֣� 8223 15159 11638 26867
ӡˢ��·���֣� 546142 42195 1207214 84563
ͨ�ϼ�������·װ�ü���� �� 29169 42141
�����ܼ����ư뵼���������ڸ��� 180 34143 263 56055
���ɵ�·��΢�������������� 157205 68282 349473 182396
���ߺ͵��£��֣� 48958 24198 67390 37197
��װ�䣨���� 321937 69429 172775 54740
�������������̣����� 18001 4415 41077 7445
������� �� 30412 60735
����������� 825 30128 836 36282
ħ�г������г������ �� 21002 25794
�������ң� 469 48094 1310 43079
���������ܣ� 96 2099 43 634
��ӡ����̨�� 330297 17715 419582 25773
ҽ����������е �� 11683 18338
�ҿ߼���� �� 55960 84129
���桢�޾߼�����ʒ �� 30120 42758
�ƾߡ�����װ�ü�����ʒ �� 20847 24520
������ʒ����� �� 38150 47924
��װ�����ÿ��� �� 712001 868926
ь�� �� 67131 75745
������ʒ 37 50104 44 69443
��� �� 52101 59839
����������������� 1609 1991 2285 3112
������������������� �� 1637 2215
�����ʒ���֣� 8223 1467 6444 1145
��ˢ����ѣ� 15756 2215 17668 2743
���컨���֣� 2921 826 3607 685
��ˮƿ������� 325 622 359 1338
�����ʒ(������������ʒ) �� 3729042 5804255
���¼�����ʒ(������������ʒ) �� 2284609 �� 3591414