-澳客足球竞猜

11-6���޶���������������ҵ��ʒ�����ܶ��2004�꣩
��λ:��Ԫ
ָ���ꡡ������ ���۶� ��
������ ���۶�
�ܼ� 6423.48 5159.63 1263.85
 #���м����пع� 2746.14 2370.81 375.32
һ������ҵ 5225.16 5029.90 195.25
 #���м����пع� 2442.44 2321.83 120.61
�����ǽ�ע�����ͷ��� ��
    ������ҵ 5110.62 4916.04 194.59
      ������ҵ 706.50 698.67 7.82
      ������ҵ 94.40 92.80 1.59
      �ɷݺ�����ҵ 53.22 51.40 1.81
      ��ӫ��ҵ 87.62 85.83 1.79
    ����������ӫ��ҵ 69.54 68.57 0.96
        ������ӫ��ҵ 2.93 2.88 0.04
        �����뼯����ӫ��ҵ 13.80 13.02 0.78
        ������ӫ��ҵ 1.35 1.35
      �������ι�˾ 1899.89 1859.93 39.97
        ���ж��ʹ�˾ 208.11 206.43 1.68
        �����������ι�˾ 1691.79 1653.50 38.29
      �ɷ����޹�˾ 1124.35 1007.70 116.65
      ˽ӫ��ҵ 1119.96 1095.13 24.83
        ˽ӫ������ҵ 7.46 7.45 0.01
        ˽ӫ�ϻ���ҵ 5.65 5.41 0.24
        ˽ӫ�������ι�˾ 1094.86 1070.65 24.21
        ˽ӫ�ɷ����޹�˾ 12.00 11.62 0.38
������������ҵ 24.68 24.56 0.12
    �ۡ��ġ�̨��ͷ����ҵ 91.48 91.17 0.32
      ���ʾ�ӫ��ҵ 66.60 66.28 0.32
      ������ӫ��ҵ 0.28 0.28
      ���ʾ�ӫ��ҵ 19.22 19.22
      �ɷ����޹�˾ 5.38 5.38
��������ͷ����ҵ 23.05 22.70 0.35
      ���ʾ�ӫ��ҵ 6.26 5.96 0.30
      ������ӫ��ҵ 1.94 1.94
      ���ʾ�ӫ��ҵ 14.85 14.80 0.06
������ҵ���� ��
    ũ���ʒ���� 49.21 48.99 0.22
    ʳʒ�����ϼ��̲���ʒ���� 657.65 646.81 10.84
    ��֯����װ������ʒ���� 1025.21 1022.06 3.15
    �ļ���������ʒ���������� 66.12 63.76 2.36
    ҽҩ��ҽ���������� 110.61 89.29 21.32
    ���ʒ�����ļ�������ʒ���� 2386.56 2277.12 109.44
    ��е�豸����𽻵缰���ӳ�ʒ���� 865.58 817.82 47.76
    ó�׾�������� 0.50 0.50
    �������� 63.70 63.54 0.17
��������ҵ 1198.32 129.72 1068.60
 #���м����пع� 303.70 48.98 254.72
�����ǽ�ע�����ͷ��� ��
    ������ҵ 1096.37 117.96 978.41
      ������ҵ 108.48 10.35 98.13
������������ҵ 39.89 8.99 30.91
      �ɷݺ�����ҵ 12.36 1.90 10.46
      ��ӫ��ҵ 4.25 0.26 4.00
        ������ӫ��ҵ 0.52 0.52
        ������ӫ��ҵ 0.21 0.21
        �����뼯����ӫ��ҵ 0.57 0.57
        ������ӫ��ҵ 2.95 0.26 2.69
      �������ι�˾ 458.63 35.91 422.72
        ���ж��ʹ�˾ 5.07 0.23 4.84
        �����������ι�˾ 453.56 35.68 417.88
      �ɷ����޹�˾ 180.59 33.16 147.42
      ˽ӫ��ҵ 186.01 35.66 150.34
        ˽ӫ������ҵ 5.14 0.08 5.06
        ˽ӫ�ϻ���ҵ 0.52 0.52
        ˽ӫ�������ι�˾ 251.03 19.89 231.14
        ˽ӫ�ɷ����޹�˾ 24.69 4.92 19.77
      ������ҵ 5.36 5.36
    �ۡ��ġ�̨��ͷ����ҵ 22.30 0.02 22.28
      ���ʾ�ӫ��ҵ 13.09 0.02 13.07
      ������ӫ��ҵ 9.21 9.21
��������ͷ����ҵ 79.65 11.75 67.91
      ���ʾ�ӫ��ҵ 66.43 9.81 56.61
      ������ӫ��ҵ 12.85 1.93 10.92
      ���ʾ�ӫ��ҵ 0.38 0.38
������ҵ���� ��
    �ۺ����� 554.90 35.04 519.86
    ʳʒ�����ϼ��̲���ʒר������ 37.31 5.20 32.11
    ��֯����װ������ʒר������ 23.83 1.42 22.41
    �ļ���������ʒ������ר������ 49.10 2.91 46.19
    ҽҩ��ҽ������ר������ 101.56 27.49 74.07
    ������ħ�г���ȼ�ϼ������ר������ 260.04 37.06 222.98
    ���õ��������ӳ�ʒר������ 155.29 18.91 136.37
    ��𡢼ҿ߼�����װ�޲���ר������ 7.50 0.37 7.12
    �޵��̼��������� 8.80 1.32 7.48
������ӫ��ʽ���� ��
    �����̵� 655.77 63.85 591.92
    �����̵��ܵ� 273.28 37.13 236.15
    �����̵�ֵ� 129.00 4.70 124.30
    ���� 140.27 24.05 116.22
��������ҵ̬���� ��
    �ٻ��̵� 302.93 19.72 283.21
    �����г� 271.77 17.38 254.40
    רҵ�� 437.19 71.65 365.55
    ר���� 86.89 3.41 83.47
    ��  �� 99.54 17.57 81.97
��ע������������ʡ����ʡ����ҵ�����ڱ�ʡ������������ҵ��ҵ���λ����ʒ���ۣ���������ʡ��������ʡ������������ҵ��ҵ���λ����ʒ���ۡ�