-澳客足球竞猜

10-12���ʵ�ҵ��������
��
ָ           �� 1995 2000 2002 2003 2004
�ʵ�ҵ����������Ԫ�� 72.24 323.45 338.08 435.57 557.36
   ����ҵ������ 20.13 39.57 44.46 46.39
   ����ҵ������ 303.32 298.51 391.11 510.97
���������ڼ��� 5.31 5.74 4.78 4.89 4.42
������������� 1619.00 534.00 610.30 670.82 636.77
���ؿ�ר�ݣ������ 870.00 938.57 1103.40 1302.90 1463.97
�������ڷ�������ݣ� 1655.00 1730.00 1391.50 1268.10 1200.56
����;�绰���ڴσ� 8.59 11.82 34.83 99.31 50.69
����ĩ���ڵ绰���򻧣� 226.54 535.43 920.64 1175.50 1641.87
 ��#סլ�绰 176.47 424.43 720.15 876.20 1163.15
����ĩ����ѱ���绰�û����򻧣� 109.55 369.00 63.42 25.10 7.20
����ĩ�ƶ��绰�û����򻧣� 23.19 619.50 1487.14 2038.50 2232.00
�����ʻ������û����򻧣� 0.01 183.31 395.73 455.53 478.14
����ĩũ��绰���򻧣� 103.63 602.63 739.00 868.00 940.51
���ʵ���������� 3218 5091 4991 4958 4954
 ��#�������� 2894 2861 2857
����·��ũ��ͷ��·���ܳ��ȣ���� 30.26 35.92 36.43 36.17 36.77
 �� #������· 4.38 5.94 6.58 6.86 7.41
    ��·��· 0.42 0.48 0.48 0.48 0.48
��������·����·�� 6.41 15.32 23.77 128.48 121.49
�ʵ�ͨ�ź���ӵ����
 ���л����������������ţ� 382.11 797.85 1252.82 1124.78 1258.18
 ��ũ�����������������ţ� 214.66 926.87 966.00 814.90 710.00
���ƶ��绰����������(����) 2002.48 2381.00 2644.00
����;�绰����������(·��) 482415 516929 804000
����;������·����(����) 13823.19 20457.60 23911.70
 ���绰�����򲿣� 491.98 1886.23 2688.64 3359.70 4336.73
    �����е绰 333.90 931.30 1552.64 1984.70 2745.73
    ��ũ��绰 158.08 954.93 1136.00 1375.00 1591.00