9-3������ҵ����ҵ������ҫ����ָ��(2004��) | ||||
����ϊ2004�꾭���ղ����� | ||||
ָ �� | ��ľ���� �� �� ҵ |
�� | �� · �� �� �豸��װҵ |
װ �� װ��ҵ |
#�� �� ����ҵ |
||||
ʩ����ҵ����(��) | 2768 | 1807 | 880 | 1128 |
����ҵ�ܲ�ֵ(��Ԫ) | 3141.42 | 2450.76 | 325.66 | 124.27 |
#�������� | 2940.11 | 2345.92 | 141.91 | 106.82 |
��װ���� | 139.23 | 75.29 | 173.26 | 8.65 |
����ҵ����ֵ(��Ԫ) | 621.78 | 493.68 | 71.15 | 24.71 |
#�̶��ʲ��۾� | 25.05 | 14.00 | 3.72 | 1.13 |
����ӧ�������ܶ� | 395.75 | 338.65 | 39.23 | 14.56 |
����ӧ���������ܶ� | 44.67 | 37.66 | 4.78 | 1.65 |
���̽���˰���� | 78.61 | 58.55 | 10.24 | 3.36 |
������ֵ����Ԫ�� | 2445.45 | 1908.84 | 233.78 | 109.23 |
���ݽ���ʩ���������ƽ���ף� | 41936.93 | 41594.84 | 1151.57 | |
#�����¿��� | 25963.40 | 25716.23 | 786.79 | |
ͷ��а���� | 35233.13 | 34968.83 | 953.06 | |
���ݽ��������������ƽ���ף� | 21024.25 | 20857.17 | 697.00 | |
���л�е�豸��̨������̨�� | 57.66 | 46.18 | 9.21 | 5.20 |
���л�е�豸�ܹ��ʣ���ǧ�ߣ� | 984.25 | 636.29 | 100.26 | 29.89 |
���л�е�豸��ֵ����Ԫ�� | 187.05 | 110.12 | 22.83 | 5.75 |
ְ��ƽ�����������ˣ� | 266.92 | 223.90 | 23.15 | 10.23 |
ȫա�ͷ������ʣ�Ԫ/�ˣ� | 117691 | 109458 | 140674 | 121476 |
����װ����(Ԫ/��) | 7430 | 5106 | 10820 | 6040 |
����װ����(ǧ��/��) | 3.91 | 2.95 | 4.75 | 3.14 |
�����ܶ�(��Ԫ) | 66.79 | 37.44 | 10.79 | 3.13 |
��ע��װ��װ��ҵ����װ��װ�ι��̵ĵ�1999�������λ����ʩ�������� |