-澳客足球竞猜

8-4�������ʡ���ҵ��ҵ��ҫ����ָ�ꡡ��2004�꣩
��λ����Ԫ
�������ŀ ��ҵ
���
������
�����ʲ�
�� ƽ ��
�ࡡ����
�̶��ʲ�
�� ֵ ��
ƽ�����
�ʡ���

�ϡ���
����ծ

�ϡ���
��ʒ����
�ա�����
��
��ʒ����
�ɡ�����
�ܼ� 5591 3550.37 2503.44 6999.96 4160.49 8842.36 7817.77
�����ع�ҵ�� ��
  �ṥҵ 2920 1133.50 852.23 2303.41 1390.92 2722.11 2330.35
  �ع�ҵ 2671 2416.86 1651.21 4696.54 2769.56 6120.25 5487.41
����ҵ��ģ�� ��
 #������ҵ 43 542.21 389.81 1061.50 690.70 1720.17 1591.59
  ������ҵ 856 1684.17 1261.37 3366.25 2001.63 4155.60 3648.76
����ҵ�� ��
  �ɿ�ҵ ��
   #��ɫ�������ѡҵ 2 0.14 0.35 0.48 0.07 0.65 0.43
  ����ҵ ��
   #ũ��ʳʒ�ӹ�ҵ 134 57.56 33.54 99.25 63.37 205.13 193.28
    ʳʒ����ҵ 88 44.12 32.00 80.88 47.71 80.99 61.26
    ��������ҵ 28 21.21 27.99 54.00 34.75 43.78 30.07
    ��֯ҵ 603 157.93 129.21 323.70 193.90 367.57 332.89
    ��֯��װ��ь��ñ����ҵ 656 109.82 49.90 182.00 104.85 288.21 248.97
    ƥ�ëƥ����ë���ޣ�������ʒҵ 151 45.99 16.15 76.96 43.54 114.18 101.92
    ľ�ļӹ���ľ�����١��ء�������ҵ 58 15.27 8.67 26.87 11.56 28.72 25.29
    �ҿ�����ҵ 49 16.57 9.92 31.23 16.67 39.88 35.25
    ��ֽ��ֽ��ʒҵ 78 124.00 236.31 457.02 316.00 220.45 175.03
    ӡˢҵ�ͼ�¼ý��ĸ��� 46 16.84 14.02 34.99 19.22 26.27 20.12
    �ľ�������ʒ����ҵ 191 29.80 14.43 49.97 27.77 87.19 77.20
    ʯ�ͼӹ�����������ȼ�ϼӹ�ҵ 22 22.73 16.60 43.98 23.96 63.52 54.65
    ��ѧԭ�ϼ���ѧ��ʒ����ҵ 368 211.04 194.56 461.08 252.53 501.46 429.46
    ҽҩ����ҵ 85 63.87 40.99 120.47 51.14 102.23 55.29
    ��ѧ��ά����ҵ 41 26.31 41.96 92.79 57.11 72.62 62.37
    ����ʒҵ 67 54.69 62.93 157.42 83.62 109.81 88.49
    ������ʒҵ 253 78.63 72.06 164.57 83.35 172.02 150.79
    �ǽ���������ʒҵ 209 98.27 110.27 237.53 117.06 171.18 142.36
    ��ɫ����ұ����ѹ�ӽӹ�ҵ 51 95.09 63.72 200.69 114.24 331.81 304.24
    ��ɫ����ұ����ѹ�ӽӹ�ҵ 69 40.13 18.83 63.60 39.62 136.48 125.75
    ������ʒҵ 308 127.31 71.50 227.97 138.48 253.13 216.24
    ͨ���豸����ҵ 319 153.77 76.09 259.84 130.43 280.37 225.62
    ר���豸����ҵ 226 116.13 51.19 189.62 103.26 181.37 146.44
    ��ͨ�����豸����ҵ 238 165.03 99.43 317.84 174.88 325.67 274.67
    ������е����������ҵ 345 250.16 123.46 420.71 232.43 550.44 462.61
    ͨ���豸������������������豸����ҵ 610 1199.46 627.21 2016.91 1329.37 3608.40 3372.42
    �����dz����ļ����칫�û�е����ҵ 99 87.79 32.38 134.99 83.83 233.62 206.85
    ����ʒ����������ҵ 128 20.24 9.51 33.35 18.60 46.86 40.52
    ������դ�ͷͼɲ��ϻ��ռӹ�ҵ 7 3.07 1.31 4.69 3.63 7.53 7.30
  ������ȼ����ˮ�������͹�ӧҵ ��
    �����������������͹�ӧҵ 50 92.34 202.79 406.89 229.28 172.68 132.76
    ȼ�������͹�ӧ 10 4.13 12.22 23.21 12.28 17.62 16.86
����ˮ�������͹�ӧҵ 2 0.93 1.95 4.47 1.98 0.53 0.32
8-4�������ʡ���ҵ��ҵ��ҫ����ָ�ꡡ��2004�꣩
��λ����Ԫ
�������ŀ �� ������

�ܡ���
����˰

�ܡ���
ӧ����

��ֵ˰
ȫ����ҵ
�� ա ��
ƽ������
�����ˣ�
��ʒ����
�ѡ�����
��ʒ����
˰������
�� �� ��
�ܼ� 252.87 13.39 437.53 615.98 165.07 174.01
�����ع�ҵ��
  �ṥҵ 131.61 6.40 120.67 187.83 60.77 83.36
  �ع�ҵ 121.26 6.99 316.86 428.16 104.31 90.65
����ҵ��ģ��
 #������ҵ 30.97 0.84 59.99 77.65 16.83 20.23
  ������ҵ 128.86 8.22 219.36 311.30 83.72 70.39
����ҵ��
  �ɿ�ҵ
   #��ɫ�������ѡҵ 0.06 0.01 0.07 0.10 0.03 0.02
  ����ҵ
   #ũ��ʳʒ�ӹ�ҵ 5.54 0.14 2.88 3.95 0.93 2.01
    ʳʒ����ҵ 12.83 0.09 4.06 7.59 3.44 2.09
    ��������ҵ 5.62 1.93 2.10 6.65 2.62 0.83
    ��֯ҵ 7.93 0.57 10.77 17.43 6.09 15.53
    ��֯��װ��ь��ñ����ҵ 9.84 0.42 12.92 19.75 6.42 20.90
    ƥ�ëƥ����ë���ޣ�������ʒҵ 3.24 0.42 5.30 9.83 4.11 6.22
    ľ�ļӹ���ľ�����١��ء�������ҵ 0.71 0.07 1.14 1.77 0.56 1.10
    �ҿ�����ҵ 0.93 0.04 1.36 1.95 0.55 1.70
    ��ֽ��ֽ��ʒҵ 9.39 0.09 14.67 22.41 7.65 3.05
    ӡˢҵ�ͼ�¼ý��ĸ��� 0.75 0.02 3.55 4.59 1.02 0.84
    �ľ�������ʒ����ҵ 2.95 0.12 3.00 4.82 1.70 5.33
    ʯ�ͼӹ�����������ȼ�ϼӹ�ҵ 1.65 0.04 5.20 6.83 1.58 0.28
    ��ѧԭ�ϼ���ѧ��ʒ����ҵ 18.79 2.11 30.31 45.23 12.80 4.79
    ҽҩ����ҵ 24.98 0.12 16.23 24.95 8.60 1.95
    ��ѧ��ά����ҵ 0.82 0.10 5.69 7.85 2.06 1.07
    ����ʒҵ 5.85 1.33 7.85 10.89 1.71 3.54
    ������ʒҵ 4.66 0.21 8.02 12.15 3.92 5.44
    �ǽ���������ʒҵ 6.33 0.28 11.84 18.40 6.28 5.42
    ��ɫ����ұ����ѹ�ӽӹ�ҵ 2.12 0.16 16.75 24.12 7.21 1.72
    ��ɫ����ұ����ѹ�ӽӹ�ҵ 1.29 0.11 4.14 6.57 2.32 1.29
    ������ʒҵ 8.28 0.43 15.93 21.06 4.70 6.28
    ͨ���豸����ҵ 13.01 0.54 26.57 33.79 6.68 6.74
    ר���豸����ҵ 8.05 0.22 13.76 18.89 4.91 4.93
    ��ͨ�����豸����ҵ 13.49 2.71 20.93 32.44 8.80 6.17
    ������е����������ҵ 34.17 0.28 31.18 40.21 8.76 10.74
    ͨ���豸������������������豸����ҵ 41.74 0.43 117.87 148.08 29.78 45.44
    �����dz����ļ����칫�û�е����ҵ 4.98 0.14 11.62 14.79 3.03 4.20
    ����ʒ����������ҵ 1.54 0.08 2.10 3.38 1.20 2.56
    ������դ�ͷͼɲ��ϻ��ռӹ�ҵ 0.04 0.00 0.02 0.41 0.39 0.11
  ������ȼ����ˮ�������͹�ӧҵ
    �����������������͹�ӧҵ 0.04 0.15 29.33 44.52 15.04 1.39
    ȼ�������͹�ӧ 1.24 0.02 0.23 0.41 0.17 0.29
����ˮ�������͹�ӧҵ 0.03 0.00 0.14 0.17 0.03 0.03