����ҵ ���ܡ�դ | |||
2004 | |||
��ģ���ϲ�ҵ�ܲ�ֵ(�ּ�) | 24836.47 | ��Ԫ | |
�ṥҵ | 8245.98 | ��Ԫ | |
�ع�ҵ | 16590.49 | ��Ԫ | |
#������ҵ | 6543.18 | ��Ԫ | |
����������ҵ | 8558.75 | ��Ԫ | |
��ģ���϶������㹤ҵ��ҵ | |||
�ʲ��ϼ� | 20227.30 | ��Ԫ | |
��ծ�ϼ� | 12580.42 | ��Ԫ | |
��ʒ�������� | 24492.28 | ��Ԫ | |
��˰�ܶ� | 1939.56 | ��Ԫ | |
��ҵ������ƽ������ | 623.10 | ���� | |
��ģ���ϲ�ҵ�ܲ�ֵ���ɡ���%�� | |||
![]() ![]() |
|||
2000 | 2004 | ||
![]() |
|||