7-20��ũҵ��ҫ����ч��ָ�� | ||||
ָ�������� | 1990 | 1995 | 2003 | 2004 |
ÿ��ũ���ͷ�������� | �� | �� | �� | �� |
ũ������ܲ�ֵ��Ԫ�� | 7437.37 | 38108.36 | 78933.60 | 97740.53 |
ÿ��ũ������ҵ�ͷ�������� | �� | |||
ũ������ҵ�ܲ�ֵ��Ԫ�� | 3386.02 | 10943.67 | 15107.25 | 20443.85 |
ũ������ҵ����ֵ��Ԫ�� | 2017.86 | 5626.96 | 8522.34 | 11907.72 |
��ʳ����(����) | 1903.86 | 2131.12 | 1912.86 | 2392.30 |
������(����) | 27.08 | 36.44 | 22.52 | 42.52 |
���ϲ���(����) | 65.55 | 103.46 | 154.35 | 201.58 |
�������(����) | 113.18 | 198.46 | 274.55 | 293.30 |
ˮ��ʒ����(����) | 68.97 | 142.39 | 265.38 | 309.61 |
��ע����ֵ��ϊ���м۸� |