-澳客足球竞猜

7-14������ҵ�������
ָ           �� 1990 1995 2000 2003 2004
������ĩͷ������ͷ�� �� �� �� �� ��
  ������ 92.50 123.27 74.51 74.12 74.05
  ţ 71.48 99.06 59.14 66.40 65.82
   #���ּ�������ţ 3.49 2.93 6.75 14.19 15.38
  �� 2.11 2.48 1.40 0.87 1.11
  ¿ 16.55 18.79 12.57 5.98 5.73
  �� 2.36 2.94 1.40 0.87 1.39
  �� 1851.10 2118.97 2015.42 1992.96 1940.78
  �� 850.80 1273.89 1022.97 1205.14 1196.89
   ɽ�� 797.45 1211.16 994.39 1184.81 1176.70
   ���� 53.35 62.73 28.58 20.33 20.19
���ʒ���� ��
  ��ţ�����ͷ������ͷ�� ��  
    ������������ͷ�� 2116.62 2754.90 2787.35 3009.06 2988.63
    ������ۺ����׵�����ţ 12.85 35.62 27.43 29.90 28.43
    ������ۺ����׵���������ֻ�� 831.81 1724.38 1372.40 1548.04 1523.52
  �����������֣� 194.03 316.95 328.87 354.78 346.85
    ���� 149.24 195.82 206.54 221.16 219.75
    ţ�� 1.86 5.43 5.12 5.58 5.29
    ���� 7.28 16.54 15.75 17.65 17.39
    ���� 34.90 84.33 96.51 103.64 98.75
  �����ݲ�ʒ�������֣� ��  
    ţ�̲��� 86860 99948 255223 497810 536146
����������� 1853 2305 1104 646 672
����ɽ��ë���� 74 71 17 10 16
�������� 12186 7275 7116 6349 5960
�����ݵ�����֣� 89.72 175.32 181.38 188.19 175.39