ũ��������ҵ | |||
2004 | |||
����ͷ��� | 2664.81 | ���� | |
#ũ������ҵ�ͷ��� | 1134.85 | ���� | |
ũ������ҵ�ܲ�ֵ(�ּ�) | 2417.63 | ��Ԫ | |
ũ���ﲥ����� | 7668.98 | ǧ���� | |
��ʳ���� | 2829.06 | ��� | |
������ | 50.28 | ��� | |
���ϲ��� | 238.38 | ��� | |
��ţ������� | 242.43 | ��� | |
ũҵ��е�ܶ��� | 3052.51 | ��ǧ�� | |
ũ������ҵ�ܲ�ֵ���ɺ�ָ�� | |||
![]() ![]() ![]() |
|||
1989 | |||
2004 | |||