-澳客足球竞猜

5-12������ҵ�ĸ��¸���ͷ�ʶ��2004�꣩
��λ����Ԫ
�с�����������ҵ ͷ�ʶ� ��
#�¡��� #������ #�ġ���
  ��     �� 804.01 140.37 446.60 175.54
ũ���֡�������ҵ 0.61 0.02 0.20 0.39
  ũҵ 0.03 0.03
  ��ҵ 0.01 0.01
  ����ҵ 0.04 0.04
  ũ���֡����������ҵ 0.53 0.02 0.12 0.39
�ɿ�ҵ 15.15 0.12 9.28 5.75
����ҵ 543.62 116.21 279.61 116.01
  ũ��ʳʒ�ӹ�ҵ 8.90 5.24 3.22 0.44
  ʳʒ����ҵ 3.63 0.33 1.16 1.95
  ��������ҵ 2.73 1.60 1.13
  �̲���ʒҵ 2.31 0.78 1.19
  ��֯ҵ 47.16 12.96 18.98 10.11
  ��֯��װ��ь��ñ����ҵ 12.49 2.68 8.65 0.16
  ƥ�ëƥ����ë(��)������ʒҵ 0.53 0.41 0.03 0.04
  ľ�ļӹ���ľ�����١��ء�����ʒҵ 3.67 0.31 0.40 2.95
  �ҿ�����ҵ 0.95 0.23 0.70 0.02
  ��ֽ��ֽ��ʒҵ 18.07 2.24 15.46 0.29
  ӡˢҵ�ͼ�¼ý��ĸ��� 6.28 0.96 1.72 0.49
  �ľ�������ʒ����ҵ 1.48 0.71 0.77
  ʯ�ͼӹ�����������ȼ�ϼӹ�ҵ 5.77 1.59 3.98 0.20
  ��ѧԭ�ϼ���ѧ��ʒ����ҵ 80.84 20.72 33.16 25.45
  ҽҩ����ҵ 10.47 2.58 5.18 2.68
  ��ѧ��ά����ҵ 14.64 1.75 10.79 1.22
  ����ʒҵ 7.82 1.18 5.75 0.30
  ������ʒҵ 11.86 4.40 5.79 0.92
  �ǽ���������ʒҵ 25.10 2.78 10.73 11.22
  ��ɫ����ұ����ѹ�ӽӹ�ҵ 96.11 4.07 78.19 13.61
  ��ɫ����ұ����ѹ�ӽӹ�ҵ 3.05 1.16 1.52 0.15
  ������ʒҵ 10.02 3.17 5.01 1.41
  ͨ���豸����ҵ 33.96 7.17 13.55 12.07
  ר���豸����ҵ 20.45 9.66 8.43 1.52
  ��ͨ�����豸����ҵ 30.60 2.03 13.34 6.08
  ������е����������ҵ 21.27 7.18 11.18 1.97
  ͨ���豸������������������豸 57.53 19.48 15.98 18.01
  �����dz����ļ����칫�û�е���� 3.65 0.45 2.26 0.37
  ����ʒ����������ҵ 2.21 0.74 1.31 0.06
  ������դ�ͷͼɲ��ϻ��ռӹ�ҵ 0.06 0.06
������ȼ����ˮ�������͹�ӧҵ 117.08 19.24 89.56 7.87
  �����������������͹�ӧҵ 111.12 18.57 86.24 6.32
  ȼ�������͹�ӧҵ 1.06 0.57 0.50
  ˮ�������͹�ӧҵ 4.89 0.67 2.76 1.05
����ҵ 6.98 1.64 5.25
��ͨ���䡢�ִ�������ҵ 19.61 0.01 6.39 5.74
  ��·����ҵ 2.62 0.20
  ��·����ҵ 6.99 0.01 1.27 4.78
  ���й�����ͨҵ 2.63 0.42 0.25
  ˮ������ҵ 7.02 4.16 0.70
  װж���˺������������ҵ 0.02 0.02
  �ִ�ҵ 0.31 0.31
  ����ҵ 0.01 0.01
��ϣ���䡢��������������ҵ 52.08 1.35 44.62 6.11
  ���ź�������ϣ�������ҵ 51.68 1.33 44.59 5.75
  ���������ҵ 0.07 0.02 0.05
  ����ҵ 0.33 0.03 0.30
����������ҵ 4.26 0.49 0.66 2.68
ס�޺ͳ���ҵ 2.24 0.27 1.71
���ز�ҵ 0.25 0.23 0.02
���޺��������ҵ 0.25 0.11 0.11 0.03
  �������ҵ 0.25 0.11 0.11 0.03
��ѧ�о�����������͵��ʿ���ҵ 2.96 0.01 2.87
  �о������鷢չ 2.88 0.01 2.87
  רҵ��������ҵ 0.08
ˮ���������͹�����ʩ����ҵ 32.10 2.18 8.91 21.01
  ˮ������ҵ 1.73 0.07 1.66
  ��������ҵ 7.94 2.18 5.35 0.41
  ������ʩ����ҵ 22.43 3.49 18.94
����������������ҵ 0.33 0.02 0.13 0.14
���� 1.43 1.38 0.05
��������ᱣ�ϻ���ḣ��ҵ 0.91 0.13 0.09 0.42
  ����                              0.91 0.13 0.09 0.42
�ļ�������������ҵ 0.52 0.24 0.23
  �㲥�����ӡ���ӱ������ҵ 0.24 0.24
  ����ҵ 0.28 0.23
���������������֯                   3.62 0.26 0.62 2.14