-澳客足球竞猜

5-9������ҵ�ļ�������ͷ�ʶ��2004�꣩
��λ����Ԫ
��        ҵ ͷ�ʶ� ��
#�½� #���� #�ľ�
����     �� 2350.58 1548.69 598.84 195.63
ũ���֡�������ҵ 6.70 4.60 1.30 0.79
  ũҵ 0.37 0.11 0.24 0.02
  ��ҵ 2.28 2.04 0.24 ��
  ����ҵ 0.10 0.02 0.08 ��
  ũ���֡����������ҵ 3.95 2.43 0.75 0.77
�ɿ�ҵ 9.77 0.58 8.99 0.20
����ҵ 476.21 416.88 54.33 3.82
  ũ��ʳʒ�ӹ�ҵ 3.49 3.09 0.32 ��
  ʳʒ����ҵ 3.40 2.99 0.40 ��
  ��������ҵ 2.59 2.32 0.28 ��
  ��֯ҵ 33.71 29.75 3.45 0.11
  ��֯��װ��ь��ñ����ҵ 12.71 11.91 0.42 0.21
  ƥ�ëƥ����ë(��)������ʒҵ 0.85 0.82 0.01 0.02
  ľ�ļӹ���ľ�����١��ء�����ʒҵ 3.58 3.58 �� ��
  �ҿ�����ҵ 3.47 3.47 �� ��
  ��ֽ��ֽ��ʒҵ 1.20 1.17 0.03 ��
  ӡˢҵ�ͼ�¼ý��ĸ��� 2.51 2.36 0.11 ��
  �ľ�������ʒ����ҵ 2.83 2.83 �� ��
  ʯ�ͼӹ�����������ȼ�ϼӹ�ҵ 1.26 1.26 �� ��
  ��ѧԭ�ϼ���ѧ��ʒ����ҵ 92.51 84.71 7.68 ��
  ҽҩ����ҵ 9.32 7.96 1.23 0.13
  ��ѧ��ά����ҵ 9.24 2.84 6.40 ��
  ����ʒҵ 11.40 5.38 6.02 ��
  ������ʒҵ 25.10 24.82 0.22 0.05
  �ǽ���������ʒҵ 21.26 20.23 0.98 0.05
  ��ɫ����ұ����ѹ�ӽӹ�ҵ 26.23 14.24 11.96 ��
  ��ɫ����ұ����ѹ�ӽӹ�ҵ 2.58 2.44 0.13 ��
  ������ʒҵ 23.92 22.99 0.91 0.01
  ͨ���豸����ҵ 26.88 24.00 1.65 0.77
  ר���豸����ҵ 24.70 22.14 2.44 0.01
  ��ͨ�����豸����ҵ 30.01 26.19 3.61 0.21
  ������е����������ҵ 21.23 19.04 2.14 ��
  ͨ���豸������������������豸 52.98 49.71 1.43 1.84
  �����dz����ļ����칫�û�е���� 4.43 3.90 0.21 0.32
  ����ʒ����������ҵ 22.91 20.50 2.30 0.11
  ������դ�ͷͼɲ��ϻ��ռӹ�ҵ 0.21 0.21 �� ��
������ȼ����ˮ�������͹�ӧҵ 462.53 260.62 182.70 19.21
  �����������������͹�ӧҵ 415.04 226.74 169.41 18.89
  ȼ�������͹�ӧҵ 7.42 5.85 1.48 0.08
  ˮ�������͹�ӧҵ 40.08 28.03 11.81 0.24
����ҵ 16.85 9.72 6.35 0.59
��ͨ���䡢�ִ�������ҵ 484.37 291.62 86.20 103.90
  ��·����ҵ 1.89 0.73 1.09 ��
  ��·����ҵ 396.71 237.05 64.52 94.41
  ���й�����ͨҵ 35.84 33.73 0.62 0.49
  ˮ������ҵ 39.36 13.76 16.15 8.91
  ��������ҵ 0.10 0.10 �� ��
  �ܵ�����ҵ 0.37 �� 0.37 ��
  װж���˺������������ҵ 0.16 0.16 �� ��
  �ִ�ҵ 9.79 6.05 3.34 0.08
  ����ҵ 0.16 0.04 0.12 ��
��ϣ���䡢��������������ҵ 12.42 8.24 3.83 0.19
�����ź�������ϣ�������ҵ 12.05 8.17 3.57 0.16
  ���������ҵ 0.03 �� �� 0.03
  ����ҵ 0.3354 0.08 0.26 ��
����������ҵ 62.4781 56.41 4.63 1.44
ס�޺ͳ���ҵ 19.386 16.50 0.85 2.03
����ҵ 0.802 0.25 0.46 0.06
  ����ҵ 0.642 0.15 0.46 ��
  ����ҵ 0.06 �� �� 0.06
  �������ڻ 0.10 0.10 �� ��
���ز�ҵ 23.12 22.99 0.14 ��
���޺��������ҵ 31.97 27.35 4.62 ��
  ����ҵ 0.08 0.08 �� ��
  �������ҵ 31.88 27.27 4.62 ��
��ѧ�о�����������͵��ʿ���ҵ 13.19 7.38 4.73 0.99
ˮ���������͹�����ʩ����ҵ 463.61 282.93 134.69 45.99
  ˮ������ҵ 36.17 9.74 8.85 17.59
  ��������ҵ 14.85 3.46 9.06 2.32
  ������ʩ����ҵ 412.60 269.74 116.78 26.08
����������������ҵ 9.32 9.01 0.20 0.01
���� 144.48 62.36 68.97 11.13
��������ᱣ�ϻ���ḣ��ҵ 16.19 8.25 7.15 0.17
  ���� 15.49 7.82 6.89 0.17
  ��ḣ��ҵ 0.69 0.43 0.26 ��
�ļ�������������ҵ 37.25 25.08 11.88 0.28
  ���ų���ҵ 3.08 0.28 2.81 ��
  �㲥�����ӡ���ӱ������ҵ 1.04 0.40 0.60 0.04
  �ļ�����ҵ 10.83 7.20 3.62 ��
  ���� 16.09 12.02 4.07 ��
  ����ҵ 6.20 5.19 0.77 0.24
���������������֯ 59.94 37.80 16.83 4.82