-澳客足球竞猜

5-4������ҵ����̶��ʲ�ͷ����ɶ��2004�꣩
��λ����Ԫ
�с�����������ҵ ͷ�ʶ� ��
#�¡��� #������   #�ġ���
      ��     �� 5008.18 2077.29 2479.88 393.23
ũ���֡�������ҵ 7.86 5.10 1.58 1.18
  ũҵ 0.71 0.42 0.27 0.02
  ��ҵ 2.29 2.04 0.25
  ����ҵ 0.16 0.02 0.14
  ��ҵ 0.13 0.08 0.05
  ũ���֡����������ҵ 4.57 2.54 0.87 1.16
�ɿ�ҵ 25.57 0.73 18.27 6.57
����ҵ 1477.43 839.19 462.48 136.17
  ũ��ʳʒ�ӹ�ҵ 20.59 12.77 6.95 0.73
  ʳʒ����ҵ 14.12 8.83 2.96 2.14
  ��������ҵ 8.48 4.37 2.91 1.17
  �̲���ʒҵ 2.38 0.07 0.78 1.19
  ��֯ҵ 113.92 63.81 32.89 11.11
  ��֯��װ��ь��ñ����ҵ 40.21 23.10 13.14 2.75
  ƥ�ëƥ����ë(��)������ʒҵ 3.93 2.86 0.97 0.05
  ľ�ļӹ���ľ�����١��ء�����ʒҵ 11.38 7.49 0.89 2.99
  �ҿ�����ҵ 6.85 5.18 1.35 0.02
  ��ֽ��ֽ��ʒҵ 50.40 14.12 35.70 0.49
  ӡˢҵ�ͼ�¼ý��ĸ���            14.13 7.02 2.63 1.12
  �ľ�������ʒ����ҵ                6.40 4.67 1.71 0.02
  ʯ�ͼӹ�����������ȼ�ϼӹ�ҵ      11.02 5.32 5.46 0.20
  ��ѧԭ�ϼ���ѧ��ʒ����ҵ          216.89 136.63 50.99 26.99
  ҽҩ����ҵ                        30.02 16.77 10.08 3.06
  ��ѧ��ά����ҵ                    29.12 7.54 19.37 1.22
  ����ʒҵ                        22.08 8.73 12.46 0.30
  ������ʒҵ                        46.94 34.27 10.38 1.05
  �ǽ���������ʒҵ                  67.10 34.62 20.44 11.48
  ��ɫ����ұ����ѹ�ӽӹ�ҵ          131.33 20.36 96.90 13.81
  ��ɫ����ұ����ѹ�ӽӹ�ҵ          11.33 7.88 2.46 0.73
  ������ʒҵ                        47.95 38.12 7.47 1.72
  ͨ���豸����ҵ                    92.28 51.04 24.46 14.80
  ר���豸����ҵ                    63.60 44.92 15.37 2.26
  ��ͨ�����豸����ҵ                78.80 37.34 21.72 10.26
  ������е����������ҵ              70.64 43.71 21.07 3.26
  ͨ���豸������������������豸    213.07 157.89 29.96 20.24
  �����dz����ļ����칫�û�е����    19.66 12.61 5.78 0.69
  ����ʒ����������ҵ 31.43 25.76 5.23 0.32
  ������դ�ͷͼɲ��ϻ��ռӹ�ҵ 1.38 1.38
������ȼ����ˮ�������͹�ӧҵ         601.28 298.34 275.37 27.16
  �����������������͹�ӧҵ 543.99 261.43 257.28 25.28
  ȼ�������͹�ӧҵ 9.94 6.88 2.47 0.59
  ˮ�������͹�ӧҵ 47.34 30.03 15.61 1.29
����ҵ 26.40 10.99 9.19 5.84
��ͨ���䡢�ִ�������ҵ 520.96 306.29 94.50 109.64
  ��·����ҵ 4.51 0.73 1.29
  ��·����ҵ 405.75 238.43 66.25 99.19
  ���й�����ͨҵ 38.90 33.79 1.26 0.74
  ˮ������ҵ 58.34 24.63 21.36 9.62
  ��������ҵ 0.10 0.10
  �ܵ�����ҵ 0.36 0.37
  װж���˺������������ҵ 0.63 0.61 0.02
  �ִ�ҵ 12.19 7.96 3.83 0.08
  ����ҵ 0.17 0.04 0.12 0.01
��ϣ���䡢��������������ҵ 65.39 10.01 48.73 6.50
  ���ź�������ϣ�������ҵ 64.12 9.89 48.16 5.91
  ���������ҵ 0.32 0.04 0.28
  ����ҵ 0.95 0.08 0.57 0.30
����������ҵ 81.77 67.36 8.27 5.00
ס�޺ͳ���ҵ 29.11 22.09 2.35 4.10
����ҵ 1.08 0.25 0.73 0.08
  ����ҵ 0.92 0.15 0.73 0.02
  ����ҵ 0.06 0.06
  �������ڻ 0.10 0.10
���ز�ҵ 1318.73 31.20 1285.17 2.15
���޺��������ҵ 39.38 32.56 6.26 0.44
  ����ҵ 0.13 0.13  
  �������ҵ 39.25 32.43 6.26 0.44
��ѧ�о�����������͵��ʿ���ҵ 16.86 7.79 7.86 0.99
ˮ���������͹�����ʩ����ҵ 506.93 291.56 148.32 67.05
  ˮ������ҵ 38.17 10.01 8.91 19.24
  ��������ҵ 25.13 7.63 14.75 2.75
  ������ʩ����ҵ 443.62 273.92 124.66 45.05
����������������ҵ 10.50 9.23 0.84 0.16
���� 151.10 65.56 72.28 11.18
��������ᱣ�ϻ���ḣ��ҵ 18.82 9.59 7.32 0.98
  ���� 18.09 9.16 7.03 0.98
  ��ḣ��ҵ 0.72 0.43 0.29
�ļ�������������ҵ 39.58 25.85 12.84 0.70
  ���ų���ҵ 3.08 0.28 2.81  
  �㲥�����ӡ���ӱ������ҵ 1.28 0.40 0.84 0.04
  �ļ�����ҵ 10.97 7.34 3.62  
  ���� 16.09 12.02 4.07
  ����ҵ 8.16 5.83 1.50 0.65
���������������֯ 69.43 43.59 17.54 7.33