5-1��ȫ���̶��ʲ�ͷ����ҫָ�� | ||||
�� | ||||
ָ �� | 1990 | 1995 | 2003 | 2004 |
ͷ���ܶ��Ԫ�� | 356.30 | 1680.17 | 5335.80 | 6827.59 |
���������ͷ� | �� | |||
����� | 134.86 | 602.70 | 1998.19 | 2006.20 |
���徭�� | 74.87 | 491.08 | 456.98 | 418.43 |
#ũ�� | 54.08 | 362.17 | 242.80 | 238.60 |
˽ӫ���徭�� | �� | 932.11 | 1599.91 | |
#ũ�� | �� | 565.10 | 887.61 | |
��ӫ���� | �� | 28.26 | 12.11 | 7.71 |
�ɷ��ƾ��� | �� | 28.63 | 263.74 | 404.47 |
�������ι�˾ | �� | 10.51 | 658.92 | 1013.71 |
�۰�̨ͷ�ʾ��� | �� | 86.51 | 392.50 | 473.02 |
����ͷ�ʾ��� | �� | 213.71 | 580.38 | 757.56 |
�������� | 146.57 | 218.77 | 40.88 | 146.60 |
������������ | �� | |||
�������� | 74.32 | 362.15 | 1867.73 | 2350.58 |
���¸��� | 41.53 | 218.78 | 668.86 | 804.01 |
���ز����� | 11.71 | 240.85 | 809.96 | 1269.78 |
����ͷ�� | 228.74 | 858.39 | 1989.25 | 2403.22 |
���ʽ���դ�� | �� | |||
����Ԥ����ͷ�� | 15.02 | 25.83 | 92.61 | 81.30 |
���ڴ��� | 45.47 | 270.16 | 1141.99 | 1233.07 |
�������� | 15.92 | 228.89 | 579.51 | 641.66 |
�գ�ͷ�� | 106.47 | 880.02 | 2999.19 | 4201.29 |
����ͷ�� | 173.42 | 275.27 | 587.42 | 928.38 |
�����ɷ� | �� | |||
������װ���� | 284.24 | 983.24 | 2906.59 | 3886.52 |
�豸�����߹��� | 53.70 | 536.48 | 1510.59 | 1928.66 |
�������� | 18.36 | 160.45 | 918.62 | 1012.41 |
����ҵ�� | �� | |||
#סլ | 156.49 | 366.67 | 686.54 | 1132.77 |
��һ��ҵ | 13.15 | 40.94 | 67.62 | 27.69 |
�ڶ���ҵ | 140.38 | 819.54 | 2841.76 | 3645.32 |
������ҵ | 202.77 | 819.69 | 2426.42 | 3154.58 |
���ݽ����������ƽ���ף� | �� | |||
ʩ����� | 12821.31 | 16234.74 | 23120.45 | 28437.07 |
�� #סլ | 10679.54 | 10530.29 | 11916.70 | 13715.15 |
������� | 11732.39 | 12452.44 | 11949.16 | 14070.46 |
#סլ | 10209.36 | 9036.00 | 6487.83 | 6278.92 |
��ʒ�������������ƽ���ף� | 250.02 | 798.31 | 2721.57 | 3178.91 |
��ע��1���գ�ͷ���к�����ծȯ����(��ͬ)�� ������2����2003�꿪ʼ���ʽ���դϊ������ͷ�ʵ��ʽ�λ������ͬ���� ������3����2004�꿪ʼ��ˮ��ҵͷ�ʴӵ�һ��ҵ����������ҵ(��ͬ)�� |