4-18��ũ���ͥ������� | ||||
ָ������ | 1990 | 1995 | 2003 | 2004 |
���黧�������� | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
���黧�˿ڣ��ˣ� | �� | |||
��ס�˿� | 14071 | 13644 | 12666 | 12643 |
ƽ��ÿ����ס�˿� | 4.1 | 4.0 | 3.7 | 3.7 |
ƽ��ÿ���������ͷ��� | 2.78 | 2.79 | 2.66 | 2.66 |
ƽ��ÿ���ͷ��������˿� | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
�������ͷ������ˣ� | �� | |||
ƽ��ÿ��ȫ�����루Ԫ�� | �� | |||
������ | 1182.0 | 3290.9 | 5202.5 | 5915.1 |
������ | 883.8 | 2456.9 | 4239.3 | 4753.9 |
�ֽ����� | 914.1 | 2323.1 | 4652.7 | 5187.3 |
���˾�������ˮƽ����ļ��� | �� | |||
ռ�����ܻ����ı��أ�%�� | �� | |||
1000Ԫ���� | 66.7 | 7.6 | 2.8 | 2.4 |
1000-2000Ԫ | 27.8 | 34.7 | 12.9 | 9.3 |
2000-3000Ԫ | 5.5 | 27.8 | 21.6 | 16.9 |
3000-3500Ԫ | 9.0 | 9.9 | 9.2 | |
3500-4000Ԫ | 5.4 | 9.5 | 8.9 | |
4000-5000Ԫ | 7.2 | 13.0 | 14.9 | |
5000Ԫ���� | 8.3 | 30.3 | 38.4 | |
ƽ��ÿ��ȫ��֧����Ԫ�� | �� | |||
��֧�� | 1095.0 | 2861.6 | 3858.6 | 4414.1 |
#��ͥ��ӫ�է���֧�� | 234.5 | 675.2 | 728.4 | 951.8 |
���������թ̶��ʲ�֧�� | 13.0 | 51.5 | 99.6 | 110.4 |
��������֧�� | 787.0 | 1938.0 | 2704.4 | 3035.1 |
�ʋ���֧�� | �� | 62.3 | 5.0 | 6.7 |
ת����֧�� | �� | 16.8 | 237.3 | 258.3 |
�ֽ�֧�� | 1049.7 | 2466.1 | 3393.3 | 3872.2 |
#�������� | 208.5 | 579.9 | 786.0 | 1013.7 |
�� ˰��֧�� | 42.8 | 83.9 | 80.2 | 49.5 |
�� ��������֧�� | 569.7 | 1285.8 | 2292.9 | 2547.4 |
�� ���������ֽ�֧�� | 153.8 | 357.8 | 949.2 | 1055.6 |
��ע����1��2000����ǰ�ijʋ���֧��ϊ�����ǽ����֧���е������� | ||||
��������2��2000����ǰ�ķ��������ֽ�֧��ϊ���������롣 |