-澳客足球竞猜

3-3��ȫʡ�с������˿������乹��
�������
�ꡡ�� ���˿��� ��
#�����˿� �� �� ��
�˿��� ռ����
��%
�˿��� ռ����
��%
�˿��� ռ����
��%
�˿��� ռ����
��%
1978 5834.32 800.77 13.7 570.14 9.8 230.63 3.9 5033.55 86.3
1980 5938.19 901.78 15.2 636.41 10.7 265.37 4.5 5036.41 84.8
1985 6213.48 1099.99 17.7 5113.69 82.3
1989 6535.85 1365.99 20.9 5196.86 79.1
1990 6766.90 1458.94 21.6 1043.45 15.4 415.49 6.1 5307.96 78.5
�� ��
1991 6843.70 1587.74 23.2 1163.43 17.0 424.31 6.2 5255.96 76.8
1992 6911.20 1643.72 23.8 1182.59 17.1 461.13 6.7 5267.48 76.2
1993 6967.27 1673.58 24.0 1199.26 17.2 474.32 6.8 5293.69 76.0
1994 7020.54 1733.01 24.7 1255.58 17.9 477.43 6.8 5287.53 75.3
1995 7066.02 1929.09 27.3 1331.30 18.8 597.79 8.5 5136.93 72.7
�� ��
1996 7110.16 1942.50 27.3 1328.18 18.7 614.32 8.6 5167.66 72.7
1997 7147.86 2133.64 29.9 1465.31 20.5 668.33 9.4 5014.22 70.1
1998 7182.46 2262.47 31.5 1537.05 21.4 725.42 10.1 4919.99 68.5
1999 7213.13 2520.09 34.9 1685.84 23.4 834.25 11.6 4693.04 65.0
2000 7327.24 3040.81 41.5 1868.45 25.5 1172.36 16.0 4286.43 58.5
�� ��
2001 7354.92 3133.20 42.6 1925.22 26.2 1207.98 16.4 4221.72 57.4
2002 7380.97 3299.29 44.7 2021.48 27.4 1277.81 17.3 4081.68 55.3
2003 7405.82 3463.70 46.8 2122.55 28.7 1341.15 18.1 3942.12 53.2
2004 7432.50 3580.98 48.2 2148.59 28.9 1432.39 19.3 3851.52 51.8