-澳客足球竞猜

3-1��ȫʡ�˿���������
�ꡡ�� ���˿�
(����)
���ա�� ������
(��)
ƽ��ÿ
������
(��/��)
��ƽ��
�ˡ���
(����)
�˿��ܶ�
(��/ƽ��
����
)
�� ů
�˿��� ����
(%)
�˿��� ����
(%)
1949 3512.00 1778.80 50.6 1733.20 49.4 838.00 4.19 �� 342
1952 3739.00 1891.60 50.6 1847.40 49.4 888.00 4.21 3697.50 364
�� ��
1957 4182.71 2087.06 49.9 2095.65 50.1 985.51 4.24 4136.05 408
1962 4333.74 2155.01 49.7 2178.73 50.3 1089.51 3.98 4288.57 422
1965 4623.74 2319.92 50.2 2303.82 49.8 1110.13 4.17 4567.75 451
1970 5252.09 2635.02 50.2 2617.07 49.8 1215.28 4.32 5185.36 512
1975 5636.12 2842.86 50.4 2793.26 49.6 1315.55 4.28 5600.91 549
�� ��
1976 5700.76 2878.79 50.5 2821.97 49.5 1348.24 4.23 5668.44 556
1977 5765.28 2913.01 50.5 2852.27 49.5 1385.48 4.16 5733.02 562
1978 5834.33 2950.45 50.6 2883.88 49.4 1423.11 4.10 5799.81 569
1979 5892.55 2981.05 50.6 2911.50 49.4 1443.62 4.08 5863.44 574
1980 5938.19 3003.75 50.6 2934.44 49.4 1471.76 4.03 5915.37 579
�� ��
1981 6010.24 3047.66 50.7 2962.58 49.3 1518.91 3.96 5974.22 586
1982 6088.94 3093.60 50.8 3995.34 65.6 1554.78 3.92 6049.59 593
1983 6134.99 3122.06 50.9 3012.93 49.1 1574.46 3.90 6111.97 598
1984 6171.43 3143.01 50.9 3028.42 49.1 1597.81 3.86 6153.21 602
1985 6213.48 3168.25 51.0 3045.23 49.0 1633.62 3.80 6192.46 606
�� ��
1986 6269.90 3199.18 51.0 3070.72 49.0 1681.10 3.73 6241.69 611
1987 6348.00 3241.71 51.1 3106.29 48.9 1736.98 3.65 6308.95 619
1988 6438.27 3289.49 51.1 3148.78 48.9 1834.32 3.51 6393.14 628
1989 6535.85 3339.10 51.1 3196.75 48.9 1903.71 3.43 6487.06 637
1990 6766.90 3443.68 50.9 3323.22 49.1 1806.78 3.75 6651.38 660
�� ��
1991 6843.70 3451.96 50.4 3391.74 49.6 1859.70 3.68 6805.30 667
1992 6911.20 3483.24 50.4 3427.96 49.6 1957.85 3.53 6877.45 674
1993 6967.27 3513.59 50.4 3453.68 49.6 1893.28 3.68 6939.24 679
1994 7020.54 3534.09 50.3 3486.45 49.7 1923.44 3.65 6993.91 684
1995 7066.02 3589.56 50.8 3476.46 49.2 2066.09 3.42 7043.28 689
�� ��
1996 7110.16 3610.72 50.8 3499.44 49.2 2014.21 3.53 7088.09 693
1997 7147.86 3628.08 50.8 3519.78 49.2 2133.69 3.35 7129.01 697
1998 7182.46 3643.21 50.7 3539.26 49.3 2087.92 3.44 7165.16 700
1999 7213.13 3656.05 50.7 3557.08 49.3 2121.51 3.40 7197.80 703
2000 7327.24 3710.28 50.6 3616.96 49.4 2220.38 3.30 7270.19 714
�� ��
2001 7354.92 3722.99 50.6 3631.93 49.4 2312.87 3.18 7341.08 717
2002 7380.97 3739.60 50.7 3641.37 49.3 2343.17 3.15 7367.95 719
2003 7405.82 3749.00 50.6 3656.82 49.4 2328.87 3.18 7393.40 722
2004 7432.50 3766.04 50.7 3666.46 49.3 2359.52 3.15 7419.16 724
��ע��2004��ĩȫʡ��ס�˿�ϊ7432.50���ˣ������˿�ϊ7206.05���ˡ�