�ˡ��ڡ������͡�ҵ | |||||
2004 | |||||
��ĩ���˿� | 7432.50 | ���� | |||
#���� | 3766.04 | ���� | |||
#�����˿� | 3580.98 | ���� | |||
��ĩ�ܻ��� | 2359.52 | �� | |||
�˿��ܶ� | 724.00 | ��/ƽ������ | |||
�˿���ȼ������ | 2.25 | �� | |||
��ҵ��ա | 4482.52 | ���� | |||
��һ��ҵ | 1676.46 | ���� | |||
�ڶ���ҵ | 1416.48 | ���� | |||
������ҵ | 1389.58 | ���� | |||
�ڸ�ְ������ | 575.08 | ���� | |||
��ĩ����ǽ�ʧҵ�� | 3.90 | % | |||
![]() ![]() ![]() |
|||||
1978 | |||||
2004 | |||||