��������������ó��ҵ��ҫ��ʒ�������� |
��λ:��� |
ʒ�� |
1995 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
��ʳ | 313.48 | 301.80 | 198.23 | 224.36 | 175.55 |
ʳ��ֲ���� | 32.12 | 14.13 | 12.16 | 12.70 | 20.85 |
ʳ�� | 55.83 | 30.67 | 25.59 | 25.28 | 8.98 |
����(����) | �� | �� | �� | 63600 | |
�� | �� | �� | �� | �� | 7.94 |
#�� | �� | �� | �� | �� | 2.96 |
��ơ�� | �� | �� | �� | �� | 2.11 |
�� | 75.62 | 39.23 | 27.13 | 20.84 | 19.64 |
��(����) | �� | �� | �� | 95244.91 | |
���ַ�װ(���) | �� | �� | 57643.01 | ||
#ͯװ | �� | �� | �� | �� | 1390 |
ь(��˫) | �� | �� | �� | 7161.10 | |
�����(��̨) | �� | �� | �� | 14.66 | |
#��������� | �� | �� | �� | �� | 2.45 |
��ɫ���ӻ�(��̨) | 265.24 | 225.47 | 212.32 | 272.59 | 332.26 |
�������(��̨) | 9.63 | 7.48 | 10.61 | 15.41 | |
�����(��̨) | 0.71 | 1.01 | 1.32 | 1.70 | |
ӱ����(��̨) | 52.63 | 49.71 | 57.41 | 61.36 | |
���õ����(��̨) | 95.01 | 83.07 | 111.49 | 113.73 | 145.73 |
����θ�»�(��̨) | 139.66 | 92.86 | 90.75 | 95.57 | 118.37 |
����յ���(��̨) | 222.45 | 182.81 | 217.76 | 243.22 | 340.55 |
��¯(��̨) | 88.35 | 122.80 | 108.46 | 116.29 | |
�ͼ����(��̨) | 1.84 | 6.40 | 25.00 | 46.34 | |
��ͨ�绰��(��) | 35.33 | 58.24 | 58.21 | 68.79 | |
�ƶ��绰��(��) | 17.04 | 55.70 | 111.86 | 194.93 | |
ú̿ | 3924 | 1582 | 1334 | 1326 | 1627 |
ľ��(��������) | 108.59 | 26.58 | 37.37 | 28.23 | 42.61 |
���� | 234.09 | 279.54 | 279.72 | 430.24 | 467.42 |
���� | 330.55 | 491.57 | 624.11 | 924.67 | 1017.14 |
��ѧ���� | 1010.83 | 362.43 | 335.33 | 238.24 | 235.66 |
ũ�����ϱ�ĥ | 5.82 | 1.00 | 0.27 | 0.17 | 0.43 |
��ѧũҩ | 15.14 | 11.42 | 4.84 | 5.85 | 22.42 |
�ֲ� | 865.81 | 325.16 | 340.98 | 415.80 | 463.27 |
ͭ | 6.47 | 2.17 | 2.12 | 1.62 | 1.24 |
�� | 10.1 | 2.80 | 1.69 | 4.23 | 4.81 |
ˮ�� | 191.52 | 48.22 | 44.36 | 36.66 | 50.68 |
����(����) | 8.24 | 5.40 | 8.42 | 8.44 | 11.98 |
#�γ� | 3.21 | 2.13 | 2.44 | 2.69 | 5.33 |
ħ�г�(����) | 69.62 | 32.26 | 24.99 | 21.44 | 34.96 |
������(����) | 3.71 | 3.79 | 2.77 | 2.62 |
ע��2000�꼰��ǰ����ɫ���ӻ��������ڰ��ӻ���