ũ���ͥ������� |
ָ �� |
1990 |
1995 |
2002 |
2003 |
���黧�������� | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
���黧�˿ڣ��ˣ� | �� | �� | �� | �� |
����ס�˿� | 14071 | 13644 | 12704 | 12666 |
��ƽ��ÿ����ס�˿� | 4.1 | 4.0 | 3.7 | 3.7 |
��ƽ��ÿ���������ͷ��� | 2.78 | 2.79 | 2.63 | 2.66 |
��ƽ��ÿ���ͷ��������˿� | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
���������ͷ������ˣ� | �� | �� | �� | �� |
ƽ��ÿ��ȫ�����루Ԫ�� | �� | �� | �� | �� |
�������� | 1182.0 | 3290.9 | 4991.5 | 5202.5 |
�������� | 883.8 | 2456.9 | 3995.6 | 4239.3 |
���ֽ����� | 914.1 | 2323.1 | 4288.0 | 4652.7 |
���˾�������ˮƽ����ļ��� | �� | �� | �� | �� |
ռ�����ܻ����ı��أ�%�� | �� | �� | �� | �� |
��1000Ԫ���� | �� | 7.6 | 2.9 | 2.8 |
��1000-2000Ԫ | �� | 34.7 | 14.9 | 12.9 |
��2000-3000Ԫ | �� | 27.8 | 21.6 | 21.6 |
��3000-3500Ԫ | �� | 9.0 | 10.6 | 9.9 |
��3500-4000Ԫ | �� | 5.4 | 9.5 | 9.5 |
��4000-5000Ԫ | �� | 7.2 | 13.5 | 13.0 |
��5000Ԫ���� | �� | 8.3 | 27.0 | 30.3 |
ƽ��ÿ��ȫ��֧����Ԫ�� | �� | �� | �� | �� |
����֧�� | 1095.0 | 2861.6 | 3817.4 | 3858.6 |
�� #��ͥ��ӫ�է���֧�� | 234.5 | 675.2 | 715.1 | 728.4 |
�������������թ̶��ʲ�֧�� | 13.0 | 51.5 | 72.1 | 99.6 |
������������֧�� | 787.0 | 1938.0 | 2625.2 | 2704.4 |
�����ʋ���֧�� | �� | 62.3 | 8.9 | 5.0 |
����ת����֧�� | �� | 16.8 | 308.8 | 237.3 |
���ֽ�֧�� | 1049.7 | 2466.1 | 3390.2 | 3393.3 |
�� #�������� | 208.5 | 579.9 | 757.7 | 786.0 |
����˰��֧�� | 42.8 | 83.9 | 87.3 | 80.2 |
������������֧�� | 569.7 | 1285.8 | 2228.5 | 2292.9 |
�������������ֽ�֧�� | 153.8 | 357.8 | 678.2 | 949.2 |
ע����1��2000����ǰ�ijʋ���֧��ϊ�����ǽ����֧���е������� |