��������ͥƽ��ÿ�ٻ���ĩ����ʒӵ���� |
�ŀ |
1985 | 1990 | 1995 | 2002 | 2003 |
��������� | 166.00 | 217.04 | 237.46 | 193.91 | 172.89 |
θ�»���̨�� | 48.00 | 85.81 | 95.35 | 98.18 | 97.65 |
����䣨̨�� | 6.00 | 49.09 | 69.42 | 91.34 | 90.29 |
�� ��̨�� | �� | �� | 1.93 | 3.91 | 3.90 |
ħ�г������� | 1.00 | 1.90 | 6.77 | 29.50 | 27.58 |
��ɫ���ӻ���̨�� | 9.00 | 51.46 | 85.22 | 138.02 | 142.52 |
¼�������̨�� | �� | 2.45 | 20.57 | 22.60 | 19.13 |
�յ�����̨�� | �� | 0.07 | 10.53 | 70.28 | 90.94 |
���õ��ԣ�̨�� | �� | �� | �� | 21.21 | 27.91 |
�̶��绰(��) | �� | �� | 44.31 |
97.02 |
98.65 |
�ƶ��绰(��) | �� | �� | �� | 64.28 | 99.73 |
��