����λ��ҵ��ա�ͷ�����(2003��) |
��λ:��Ԫ |
������ŀ |
��ҵ��ա |
���� | �뿪����λ�ա����ͷ���ϵְ������� |
|
�ڸ�ְ�� |
�䡡���� |
|||
�� �� |
956.28 | 917.33 | 38.95 | 38.22 |
���ǽ�ע�����ͷ� | �� | �� | �� | �� |
���е�λ | 552.30 | 540.59 | 11.71 | 20.93 |
�����嵥λ | 55.43 | 53.51 | 1.92 | 3.99 |
������λ | 348.55 | 323.23 | 25.32 | 13.30 |
���� | 212.85 | 203.08 | 9.77 | 12.27 |
�ɷݺ�����λ | 12.27 | 11.84 | 0.43 | 0.55 |
��ӫ��λ | 3.16 | 3.06 | 0.10 | 0.36 |
�������ι�˾ | 104.44 | 101.22 | 3.22 | 7.13 |
�ɷ�����˾ | 72.46 | 67.14 | 5.32 | 2.48 |
���� | 20.51 | 19.81 | 0.70 | 1.75 |
����ͷ�� | 89.36 | 77.08 | 12.28 | 0.47 |
�ۡ��ġ�̨ͷ�� | 46.35 | 43.07 | 3.28 | 0.56 |
����ҵ����ҵ�����ط� | �� | �� | �� | �� |
��ҵ | 600.77 | 567.21 | 33.56 | 34.35 |
��ҵ | 257.86 | 253.92 | 3.94 | 2.35 |
���� | 97.65 | 96.20 | 1.45 | 1.52 |
��������ҵ�� | �� | �� | �� | �� |
ũ���֡�������ҵ | 13.69 | 13.48 | 0.21 | 0.50 |
�ɿ�ҵ | 24.17 | 24.09 | 0.08 | 2.08 |
����ҵ | 312.15 | 294.45 | 17.70 | 18.05 |
������ȼ����ˮ��������ӧҵ | 31.73 | 31.58 | 0.15 | 0.56 |
����ҵ | 35.03 | 32.89 | 2.14 | 2.50 |
��ͨ���䡢�ִ�������ҵ | 58.61 | 57.14 | 1.47 | 4.15 |
��ϣ���䡢��������������ҵ | 16.90 | 15.91 | 0.99 | 0.44 |
����������ҵ | 44.93 | 43.53 | 1.40 | 4.17 |
ס�ͳ���ҵ | 9.33 | 8.64 | 0.69 | 0.40 |
����ҵ | 45.80 | 38.58 | 7.22 | 1.14 |
���ز�ҵ | 10.85 | 10.20 | 0.65 | 0.33 |
�����������ҵ | 12.37 | 11.74 | 0.63 | 0.46 |
��ѧ�о�����������͵��ʿ���ҵ | 19.44 | 18.61 | 0.83 | 0.27 |
ˮ��������������ʩ����ҵ | 15.49 | 15.06 | 0.43 | 0.32 |
����������������ҵ | 3.03 | 2.84 | 0.19 | 0.19 |
���� | 130.94 | 129.83 | 1.11 | 0.59 |
��������ᱣ�ϻ���ḣ��ҵ | 52.50 | 51.39 | 1.11 | 0.24 |
�ļ�������������ҵ | 10.42 | 10.18 | 0.24 | 0.13 |
���������������֯ | 108.90 | 107.19 | 1.71 | 1.7 |
ע��������������˽ӫ���塣