��������ͥ�˾����뼰�����ϵ�� |
��� |
ũ������ͥ |
��������ͥ |
ũ����� |
������� |
||
������ (Ԫ) |
ָ���� (1978=100) |
������ (Ԫ) |
ָ���� (1978=100) |
|||
1978 | 155 | 100.0 | 288 | 100.0 | 62.3 | 55.1 |
1980 | 218 | 140.6 | 433 | 141.4 | 58.0 | 55.1 |
1985 | 493 | 295.8 | 766 | 210.4 | 52.1 | 52.5 |
1989 | 876 | 315.6 | 1372 | 225.5 |
49.6 | 53.9 |
1990 | 884 | 335.0 | 1464 | 232.6 | 52.3 | 55.5 |
�� | �� | �� | �� | �� | �� | |
1991 | 921 | 315.6 | 1623 | 239.5 | 56.1 | 55.7 |
1992 | 1061 | 348.1 | 2138 | 290.0 | 54.7 | 53.9 |
1993 | 1267 | 358.5 | 2774 | 316.9 | 50.2 | 49.4 |
1994 | 1832 | 380.0 | 3779 | 344.7 | 54.8 | 50.1 |
1995 | 2457 | 416.1 | 4634 | 363.7 | 54.8 | 51.9 |
�� | �� | �� | �� | �� | �� | |
1996 | 3029 | 468.6 | 5186 | 367.3 | 51.2 | 51.0 |
1997 | 3270 | 489.2 | 5765 | 403.1 | 48.9 | 47.7 |
1998 | 3377 | 511.2 | 6018 | 420.8 | 47.8 | 45.1 |
1999 | 3495 | 538.3 | 6538 | 463.7 | 44.7 | 44.1 |
2000 | 3595 | 557.1 | 6800 | 482.3 | 43.5 | 41.1 |
�� | �� | �� | �� | �� | �� | |
2001 | 3785 | 579.4 | 7375 | 522.5 | 42.6 | 39.7 |
2002 | 3996 | 613.6 | 8178 | 588.8 | 40.0 | 40.4 |
2003 |
4239 | 645.5 | 9263 | 661.0 |
41.4 | 38.3 |