��������ˮƽ��� |
ָ���������� |
1989 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
��ҵ | �� | �� | �� | �� | �� |
ũ������ͥÿ�������ͷ������ˣ� | 2.83 |
2.79 | 2.62 | 2.63 | 2.66 |
ÿһũ���ͷ����������� ���ˣ� | 1.47 |
1.44 | 1.43 | 1.42 | 1.40 |
��������ͥÿ����ҵ�˿ڣ��ˣ� | 2.04 | 1.85 | 1.65 | 1.48 | 1.42 |
ÿһ�����ҵ�߸������� ���ˣ� | 1.65 | 1.72 | 1.86 | 1.99 | 2.09 |
����ǽ�ʧҵ�� (��) | �� | 2.0 | 3.2 | 4.2 | 4.1 |
������֧�� | �� | �� | �� | �� | �� |
��������˾���֧������(Ԫ) | 1372 | 4634 | 6800 | 8178 | 9262 |
���������������֧��(Ԫ) | 1301 | 3772 | 5323 | 6043 | 6709 |
ũ������˾������� ��Ԫ�� | 876 | 2457 | 3595 | 3996 | 4239 |
ũ������˾���������֧��(Ԫ) | 811 | 1938 | 2337 | 2625 | 2704 |
ְ����ƽ�����ʣ�Ԫ�� | 1918 | 5943 | 10299 | 13509 | 15712 |
�˾���������Ԫ�� | 508 | 2721 | 6083 | 8503 | 10314 |
�������� | �� | �� | �� | �� | �� |
�����ͥ�����ϵ����%�� | �� | �� | �� | �� | �� |
������� | 53.9 | 51.9 |
41.1 |
40.4 |
38.3 |
ũ����� | 49.6 |
54.8 |
43.5 |
40.0 |
41.4 |
�˾�ס�������ƽ���ף� | �� | �� | �� | �� | �� |
�����˾�������� | 16.9 | 21.69 | 25.54 | 26.47 | 26.86 |
ũ���˾�ס����� | 21.17 |
25.71 | 33.70 | 35.10 | 35.87 |
��ͨ״�� | �� | �� | �� | �� | �� |
����ÿ����ӵ�й������������� | �� | 7.1 | 10.6 | 6.9 | 7.2 |
����ÿ����ӵ����·�������ƽ������ | �� | 8.3 |
10.6 |
11.7 |
13.5 |
����ÿ�ٻ�ӵ�м�������(��) | �� | �� | �� | 0.2 | 1.5 |
ũ��ÿ�ٻ�ӵ��ħ�г������� | 1.44 |
8.65 | 28.50 | 34.15 | 40.09 |
�ʵ�ͨ��ˮƽ | �� | �� | �� | �� | �� |
ÿһ�ʵ�����������(ƽ������) | �� | �� | 20.20 |
20.56 |
20.69 |
�绰�ռ���(%) | �� | �� | 26.68 |
42.6 |
55.1 |
�ƶ��绰�ռ���(%) | �� | �� | 8.3 |
20.1 |
27.5 |
���й�����ҵ | �� | �� | �� | �� | �� |
����ˮ�ռ���(��) | �� | 98.9 | 99.2 | 89.0 | 91.9 |
�����ռ��� (��) | �� | 81.8 | 95.8 | 85.2 | 88.6 |
�˾������̵������ƽ���ף� | �� | 6.9 | 8.1 | 7.1 | 7.9 |
������������� | �� | �� | �� | �� | �� |
�ļ� | �� | �� | �� | �� | �� |
�㲥�ۺ��˿ڸ����� (%) | �� | 86.9 | 99.6 | 99.6 | 99.6 |
�����ۺ��˿ڸ�����(%) | �� | 93.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 |
����ÿ�ٻ�ӵ�в�ɫ���ӻ���̨�� | 46.24 | 85.22 | 124.45 | 138.02 | 142.52 |
ũ��ÿ�ٻ�ӵ�е��ӻ���̨�� | 44.73 |
96.64 | 115.91 | 125.09 | 130.77 |
ÿ�ٻ����õ���ӵ������̨�� | �� | �� | �� | �� | �� |
���� | �� | �� | 10.65 | 21.21 | 27.91 |
ũ�� | �� | �� | �� | 1.03 | 2.06 |
�����ͥ�ľ�����֧�����أ�%�� | �� | �� | �� | �� | �� |
���� | 9.6 | 7.81 | 12.6 | 14.35 | 14.49 |
ũ�� | 2.39 |
7.18 | 11.51 | 12.46 | 14.02 |
���� | �� | �� | �� | �� | |
��ѧ�ʣ�%�� | �� | �� | �� | �� | �� |
ѧ���ͯ��ѧ�� | 98.9 | 99.8 | 99.8 | 99.6 | 99.6 |
сѧ��ҵ����ѧ�� | 79.8 | 96.6 | 97.2 | 98.2 | 98.7 |
���б�ҵ����ѧ�� | 38.2 | 56.8 | 68.5 | 78.6 | 83.2 |
ÿ���˿���уѧ�������ˣ� | �� | �� | �� | �� | �� |
��ѧ���� | 23.0 | 29.5 | 64.8 | 100.6 | 120.0 |
��ѧ���� | 426.4 | 530.5 | 592.3 | 712.0 | 690.1 |
сѧ���� | 980.9 | 912.5 | 980.7 | 862.2 | 808.8 |
ƽ��ÿһ��ʦ����ѧ�����ˣ� | �� | �� | �� | �� | �� |
��ѧ | 5.3 | 7.6 | 13.7 | 15.8 | 17.3 |
��ѧ | 16.0 |
16.9 |
17.3 |
19.2 |
19.6 |
сѧ | 23.6 | 23.6 | 24.9 | 22.7 | 21.6 |
���� | �� | �� | �� | �� | |
ÿ������ҽժ������ժ����(��) | �� | 21.90 | 22.08 | 23.8 | 23.99 |
ÿ������ҽ�������ˣ� | 14.7 | 15.90 | 15.61 | 14.34 | 14.52 |
�����ͥҽ�ʊ���֧�����أ�%�� | �� | �� | �� | �� | �� |
���� | 0.64 | 1.95 | 5.53 | 6.22 | 7.36 |
ũ�� | 1.50 |
2.53 | 5.54 | 5.43 | 5.25 |
��ᱣ�ϡ�����������ΰ� | �� | �� | �� | �� | �� |
��ᱣ�� | �� | �� | �� | �� | �� |
�μӻ������ϱ���ְ�����������ˣ� | �� | �� | 646.58 | 710.59 | 779.15 |
�μ�ʧҵ����ְ�����������ˣ� | �� | 638 | 757 | 735.6 | 762.9 |
�μӻ���ҽ�ʊ��������������ˣ� | �� | �� | 235.47 | 508 | 608.4 |
�������� | �� | �� | �� | �� | �� |
��������������ʩ������ | �� | 4960 | 18065 | 24779 | 24974 |
�����������������㣨���� | �� | 12118 | 42503 | 55766 | 54182 |
����ΰ� | �� | �� | �� | �� | �� |
�����������°������������� | �� | �� | 274010 | 250980 | 243890 |
����������������������� | �� | �� | 205280 | 294702 | 378593 |
��ͨ�¹ʷ��������� | �� | �� | 54307 | 50001 | 40383 |
�����¹ʷ��������� | �� | �� | 11156 | 14706 | 14599 |